Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
Ahrweiler | 1775 | 23 | 1374 | 110,7 | 110,6 |
Altenkirchen | 1573 | 19 | 1173 | 107,9 | 107,8 |
Alzey-Worms | 2094 | 42 | 1522 | 131,1 | 131 |
Bad Dürkheim | 1872 | 40 | 1300 | 131,2 | 131 |
Bad Kreuznach | 2274 | 24 | 1382 | 198,9 | 198,9 |
Bernkastel-Wittlich | 1386 | 24 | 1057 | 97,8 | 96,3 |
Birkenfeld | 1248 | 36 | 931 | 130,9 | 126,6 |
Bitburg-Prüm | 1611 | 8 | 1249 | 105 | 101,4 |
Cochem-Zell | 902 | 13 | 688 | 146,6 | 146,3 |
Donnersbergkreis | 960 | 18 | 686 | 154 | 152,3 |
Germersheim | 2229 | 59 | 1456 | 163,5 | 163,4 |
Kaiserslautern | 1786 | 24 | 1293 | 125,5 | 107,2 |
Kusel | 1193 | 43 | 864 | 88,3 | 83,6 |
Mainz-Bingen | 3236 | 75 | 2242 | 142,8 | 142,7 |
Mayen-Koblenz | 2621 | 48 | 1791 | 113,3 | 113,3 |
Neuwied | 3043 | 36 | 1773 | 206,2 | 206,2 |
Rhein-Hunsrück | 1264 | 14 | 916 | 126 | 125,9 |
Rhein-Lahn-Kreis | 1397 | 36 | 876 | 179,1 | 179 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 2869 | 34 | 1478 | 271,7 | 271,6 |
Südliche Weinstr. | 1307 | 21 | 905 | 125,8 | 125,7 |
Südwestpfalz | 1053 | 24 | 731 | 125,5 | 123,7 |
Trier-Saarburg | 1982 | 25 | 1430 | 162,7 | 162,4 |
Vulkaneifel | 895 | 23 | 599 | 166,5 | 166,2 |
Westerwaldkreis | 2502 | 45 | 1847 | 134,7 | 134,7 |
Stadt |
|
|
|
|
|
Frankenthal | 847 | 14 | 442 | 219,4 | 218,7 |
Kaiserslautern | 1490 | 26 | 1073 | 131 | 122,7 |
Koblenz | 1870 | 40 | 1256 | 130,6 | 130,5 |
Landau i.d.Pfalz | 525 | 3 | 338 | 168,5 | 168 |
Ludwigshafen | 4431 | 79 | 2441 | 302,5 | 302,5 |
Mainz | 4969 | 82 | 3685 | 169,3 | 169,1 |
Neustadt Weinst. | 710 | 10 | 497 | 133,3 | 133 |
Pirmasens | 393 | 5 | 218 | 166,5 | 165,9 |
Speyer | 1441 | 15 | 748 | 476,7 | 473,9 |
Trier | 1218 | 14 | 917 | 96,8 | 96,7 |
Worms | 1310 | 12 | 981 | 114,9 | 114,8 |
Zweibrücken | 319 | 2 | 242 | 73,1 | 72,9 |
Rheinland-Pfalz | 62.595 | 1.056 | 42.401 | 156,4 | 155 |
Stand: 11.20 Uhr
Aufgrund des Wochenendes wurden nicht von allen Gesundheitsämtern Zahlen gemeldet.
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.
* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.
**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.
Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.