Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
Ahrweiler | 188 | 1 | 155 | 5 |
Altenkirchen | 165 | 11 | 144 | 2 |
Alzey-Worms | 265 | 11 | 245 | 0 |
Bad Dürkheim | 324 | 12 | 305 | 0 |
Bad Kreuznach | 196 | 7 | 186 | 0 |
Bernkastel-Wittlich | 161 | 2 | 147 | 6 |
Birkenfeld | 89 | 2 | 83 | 1 |
Bitburg-Prüm | 184 | 4 | 177 | 0 |
Cochem-Zell | 129 | 1 | 126 | 2 |
Donnersbergkreis | 135 | 6 | 123 | 1 |
Germersheim | 145 | 5 | 137 | 0 |
Kaiserslautern | 102 | 0 | 100 | 0 |
Kusel | 91 | 1 | 89 | 0 |
Mainz-Bingen | 427 | 25 | 389 | 4 |
Mayen-Koblenz | 340 | 14 | 325 | 0 |
Neuwied | 213 | 4 | 206 | 1 |
Rhein-Hunsrück | 162 | 6 | 155 | 1 |
Rhein-Lahn-Kreis | 158 | 6 | 152 | 0 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 236 | 5 | 217 | 3 |
Südliche Weinstr. | 151 | 3 | 147 | 1 |
Südwestpfalz | 106 | 3 | 103 | 0 |
Trier-Saarburg | 195 | 8 | 185 | 0 |
Vulkaneifel | 118 | 5 | 113 | 0 |
Westerwaldkreis | 357 | 21 | 325 | 0 |
Stadt |
|
|
|
|
Frankenthal | 44 | 2 | 40 | 2 |
Kaiserslautern | 167 | 5 | 133 | 4 |
Koblenz | 263 | 18 | 245 | 0 |
Landau i.d.Pfalz | 56 | 2 | 54 | 0 |
Ludwigshafen | 313 | 2 | 294 | 4 |
Mainz | 631 | 26 | 541 | 21 |
Neustadt Weinst. | 103 | 2 | 101 | 0 |
Pirmasens | 31 | 0 | 30 | 0 |
Speyer | 86 | 1 | 82 | 2 |
Trier | 102 | 1 | 100 | 0 |
Worms | 220 | 7 | 193 | 12 |
Zweibrücken | 36 | 1 | 34 | 0 |