Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
Ahrweiler | 1590 | 21 | 1173 | 96,1 | 96 |
Altenkirchen | 1338 | 17 | 1010 | 94,7 | 94,6 |
Alzey-Worms | 1833 | 35 | 1252 | 178,1 | 178 |
Bad Dürkheim | 1618 | 32 | 1081 | 123,6 | 123,5 |
Bad Kreuznach | 1852 | 16 | 1021 | 141,5 | 141,4 |
Bernkastel-Wittlich | 1204 | 20 | 985 | 84,5 | 83,2 |
Birkenfeld | 1078 | 34 | 797 | 67,9 | 65,7 |
Bitburg-Prüm | 1465 | 7 | 1061 | 123,2 | 118,9 |
Cochem-Zell | 794 | 8 | 590 | 123,8 | 123,5 |
Donnersbergkreis | 817 | 14 | 522 | 82,3 | 81,4 |
Germersheim | 1912 | 34 | 1172 | 143,4 | 143,3 |
Kaiserslautern | 1608 | 14 | 1090 | 129,3 | 110,5 |
Kusel | 1037 | 40 | 735 | 139,6 | 132,1 |
Mainz-Bingen | 2816 | 66 | 1861 | 113,5 | 113,4 |
Mayen-Koblenz | 2268 | 35 | 1473 | 112,4 | 112,3 |
Neuwied | 2461 | 25 | 1533 | 205,7 | 205,7 |
Rhein-Hunsrück | 1078 | 11 | 772 | 112,4 | 112,3 |
Rhein-Lahn-Kreis | 1101 | 25 | 718 | 122,7 | 122,6 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 2325 | 26 | 1142 | 275,5 | 275,5 |
Südliche Weinstr. | 1106 | 15 | 760 | 106,8 | 106,7 |
Südwestpfalz | 871 | 19 | 610 | 90,7 | 89,4 |
Trier-Saarburg | 1651 | 16 | 1232 | 90,4 | 90,2 |
Vulkaneifel | 746 | 19 | 539 | 166,5 | 166,2 |
Westerwaldkreis | 2066 | 33 | 1641 | 80,7 | 80,7 |
Stadt |
|
|
|
|
|
Frankenthal | 691 | 14 | 343 | 203 | 202,4 |
Kaiserslautern | 1308 | 18 | 935 | 117 | 109,6 |
Koblenz | 1629 | 34 | 1009 | 133,3 | 133,2 |
Landau i.d.Pfalz | 418 | 2 | 300 | 96 | 95,8 |
Ludwigshafen | 3736 | 47 | 2037 | 394,2 | 394,4 |
Mainz | 4486 | 67 | 3021 | 156,5 | 156,3 |
Neustadt Weinst. | 607 | 4 | 403 | 129,5 | 129,3 |
Pirmasens | 306 | 5 | 170 | 139,2 | 138,7 |
Speyer | 1147 | 13 | 535 | 417,3 | 415,2 |
Trier | 1039 | 5 | 824 | 76,2 | 76,1 |
Worms | 1156 | 12 | 831 | 156,8 | 156,6 |
Zweibrücken | 284 | 2 | 197 | 93,6 | 93,3 |
Rheinland-Pfalz | 53442 | 805 | 35375 | 143,3 | 142 |
Stand: 14.10 Uhr
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.
* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.
**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.
Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.