Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
Ahrweiler | 206 | 1 | 194 | 8 |
Altenkirchen | 172 | 11 | 154 | 0 |
Alzey-Worms | 271 | 11 | 259 | 0 |
Bad Dürkheim | 329 | 12 | 316 | 0 |
Bad Kreuznach | 203 | 7 | 193 | 1 |
Bernkastel-Wittlich | 178 | 2 | 166 | 3 |
Birkenfeld | 90 | 2 | 88 | 0 |
Bitburg-Prüm | 199 | 5 | 179 | 0 |
Cochem-Zell | 138 | 1 | 133 | 2 |
Donnersbergkreis | 138 | 6 | 131 | 1 |
Germersheim | 187 | 5 | 141 | 29 |
Kaiserslautern | 108 | 1 | 104 | 2 |
Kusel | 96 | 1 | 90 | 7 |
Mainz-Bingen | 435 | 25 | 407 | 1 |
Mayen-Koblenz | 349 | 14 | 330 | 0 |
Neuwied | 215 | 4 | 211 | 0 |
Rhein-Hunsrück | 166 | 6 | 160 | 0 |
Rhein-Lahn-Kreis | 159 | 6 | 153 | 0 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 268 | 5 | 246 | 5 |
Südliche Weinstr. | 155 | 3 | 149 | 0 |
Südwestpfalz | 106 | 3 | 103 | 0 |
Trier-Saarburg | 205 | 9 | 190 | 1 |
Vulkaneifel | 123 | 5 | 114 | 2 |
Westerwaldkreis | 381 | 22 | 344 | 5 |
Stadt |
|
|
|
|
Frankenthal | 47 | 2 | 45 | 0 |
Kaiserslautern | 193 | 6 | 181 | 1 |
Koblenz | 265 | 18 | 246 | 0 |
Landau i.d.Pfalz | 56 | 2 | 54 | 0 |
Ludwigshafen | 337 | 2 | 324 | 5 |
Mainz | 681 | 26 | 648 | 1 |
Neustadt Weinst. | 107 | 2 | 102 | 2 |
Pirmasens | 31 | 0 | 31 | 0 |
Speyer | 106 | 1 | 94 | 10 |
Trier | 104 | 1 | 103 | 1 |
Worms | 224 | 7 | 216 | 0 |
Zweibrücken | 44 | 1 | 36 | 0 |
Stand: 10:00 Uhr
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen – wie aktuell im Kreis Germersheim – abweichen.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.
Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.