Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
Ahrweiler | 1819 | 23 | 1387 | 129,9 | 129,8 |
Altenkirchen | 1616 | 19 | 1185 | 113,3 | 113,3 |
Alzey-Worms | 2137 | 42 | 1551 | 150,4 | 150,2 |
Bad Dürkheim | 1886 | 40 | 1340 | 131,2 | 131 |
Bad Kreuznach | 2291 | 24 | 1411 | 175,6 | 175,5 |
Bernkastel-Wittlich | 1407 | 24 | 1063 | 106,7 | 105,1 |
Birkenfeld | 1248 | 36 | 941 | 113,6 | 109,8 |
Bitburg-Prüm | 1633 | 8 | 1272 | 120,1 | 116 |
Cochem-Zell | 919 | 13 | 698 | 156,4 | 156 |
Donnersbergkreis | 981 | 18 | 687 | 160,6 | 158,9 |
Germersheim | 2247 | 59 | 1525 | 162,8 | 162,6 |
Kaiserslautern | 1786 | 24 | 1321 | 125,5 | 107,2 |
Kusel | 1201 | 43 | 884 | 94 | 89 |
Mainz-Bingen | 3276 | 75 | 2297 | 141,9 | 141,8 |
Mayen-Koblenz | 2642 | 49 | 1843 | 121,7 | 121,7 |
Neuwied | 3107 | 37 | 1800 | 241,2 | 241,3 |
Rhein-Hunsrück | 1278 | 14 | 928 | 139,6 | 139,5 |
Rhein-Lahn-Kreis | 1444 | 37 | 899 | 197,9 | 197,8 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 2968 | 34 | 1514 | 307,9 | 307,9 |
Südliche Weinstr. | 1307 | 21 | 928 | 109,5 | 109,4 |
Südwestpfalz | 1067 | 25 | 747 | 129,7 | 127,9 |
Trier-Saarburg | 2041 | 25 | 1454 | 196,1 | 195,9 |
Vulkaneifel | 907 | 25 | 607 | 174,8 | 174,4 |
Westerwaldkreis | 2526 | 45 | 1866 | 119,9 | 119,8 |
Stadt |
|
|
|
|
|
Frankenthal | 875 | 14 | 455 | 254,3 | 253,4 |
Kaiserslautern | 1490 | 26 | 1094 | 131 | 122,7 |
Koblenz | 1881 | 40 | 1295 | 140,3 | 140,2 |
Landau i.d.Pfalz | 525 | 3 | 346 | 155,7 | 155,3 |
Ludwigshafen | 4532 | 79 | 2466 | 344,3 | 344,4 |
Mainz | 5021 | 82 | 3730 | 167,4 | 167,3 |
Neustadt Weinst. | 714 | 10 | 506 | 129,5 | 129,3 |
Pirmasens | 411 | 5 | 232 | 191,4 | 190,6 |
Speyer | 1479 | 15 | 766 | 516,2 | 513 |
Trier | 1233 | 14 | 933 | 105,8 | 105,7 |
Worms | 1345 | 12 | 1005 | 148,4 | 148,2 |
Zweibrücken | 321 | 2 | 246 | 70,2 | 70 |
Rheinland-Pfalz | 63561 | 1062 | 43222 | 165,8 | 164,4 |
Stand: 12.45 Uhr
Aufgrund des Wochenendes wurden nicht von allen Gesundheitsämtern Zahlen gemeldet.
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.
* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.
**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.
Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.