Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
Ahrweiler | 330 | 3 | 272 | 17 |
Altenkirchen | 224 | 11 | 189 | 10 |
Alzey-Worms | 335 | 11 | 305 | 8 |
Bad Dürkheim | 357 | 12 | 336 | 4 |
Bad Kreuznach | 302 | 7 | 241 | 8 |
Bernkastel-Wittlich | 237 | 2 | 223 | 4 |
Birkenfeld | 119 | 3 | 108 | 0 |
Bitburg-Prüm | 296 | 5 | 275 | 8 |
Cochem-Zell | 154 | 1 | 145 | 2 |
Donnersbergkreis | 164 | 6 | 146 | 9 |
Germersheim | 303 | 6 | 258 | 12 |
Kaiserslautern | 186 | 1 | 154 | 10 |
Kusel | 128 | 1 | 121 | 1 |
Mainz-Bingen | 563 | 25 | 493 | 12 |
Mayen-Koblenz | 420 | 16 | 384 | 2 |
Neuwied | 348 | 5 | 283 | 19 |
Rhein-Hunsrück | 209 | 6 | 188 | 5 |
Rhein-Lahn-Kreis | 196 | 6 | 175 | 2 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 354 | 5 | 308 | 9 |
Südliche Weinstr. | 181 | 4 | 170 | 5 |
Südwestpfalz | 144 | 3 | 134 | 3 |
Trier-Saarburg | 362 | 9 | 266 | 13 |
Vulkaneifel | 141 | 5 | 126 | 5 |
Westerwaldkreis | 498 | 22 | 442 | 9 |
Stadt |
|
|
|
|
Frankenthal | 71 | 2 | 61 | 2 |
Kaiserslautern | 275 | 6 | 240 | 10 |
Koblenz | 328 | 18 | 299 | 1 |
Landau i.d.Pfalz | 74 | 2 | 63 | 4 |
Ludwigshafen | 556 | 2 | 463 | 19 |
Mainz | 877 | 27 | 769 | 18 |
Neustadt Weinst. | 139 | 2 | 134 | 0 |
Pirmasens | 43 | 0 | 39 | 2 |
Speyer | 145 | 1 | 138 | 4 |
Trier | 183 | 1 | 158 | 14 |
Worms | 275 | 8 | 251 | 8 |
Zweibrücken | 53 | 1 | 45 | 15 |
Stand: 10.20 Uhr
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.
Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.