Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
Ahrweiler | 256 | 1 | 222 | 12 |
Altenkirchen | 197 | 11 | 175 | 8 |
Alzey-Worms | 288 | 11 | 262 | 7 |
Bad Dürkheim | 340 | 12 | 318 | 5 |
Bad Kreuznach | 241 | 7 | 199 | 19 |
Bernkastel-Wittlich | 218 | 2 | 206 | 4 |
Birkenfeld | 98 | 3 | 91 | 5 |
Bitburg-Prüm | 277 | 5 | 235 | 8 |
Cochem-Zell | 144 | 1 | 137 | 5 |
Donnersbergkreis | 151 | 6 | 132 | 16 |
Germersheim | 226 | 6 | 194 | 9 |
Kaiserslautern | 138 | 1 | 119 | 6 |
Kusel | 116 | 1 | 101 | 1 |
Mainz-Bingen | 479 | 25 | 419 | 7 |
Mayen-Koblenz | 379 | 16 | 343 | 3 |
Neuwied | 268 | 4 | 236 | 8 |
Rhein-Hunsrück | 182 | 6 | 162 | 8 |
Rhein-Lahn-Kreis | 173 | 6 | 157 | 2 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 290 | 5 | 273 | 5 |
Südliche Weinstr. | 168 | 4 | 154 | 5 |
Südwestpfalz | 130 | 3 | 120 | 5 |
Trier-Saarburg | 268 | 9 | 231 | 7 |
Vulkaneifel | 130 | 5 | 121 | 2 |
Westerwaldkreis | 448 | 22 | 374 | 11 |
Stadt |
|
|
|
|
Frankenthal | 54 | 2 | 47 | 8 |
Kaiserslautern | 229 | 6 | 216 | 5 |
Koblenz | 301 | 18 | 259 | 11 |
Landau i.d.Pfalz | 59 | 2 | 55 | 2 |
Ludwigshafen | 428 | 2 | 356 | 16 |
Mainz | 773 | 27 | 684 | 17 |
Neustadt Weinst. | 131 | 2 | 118 | 15 |
Pirmasens | 38 | 0 | 34 | 5 |
Speyer | 126 | 1 | 114 | 10 |
Trier | 147 | 1 | 127 | 10 |
Worms | 239 | 8 | 221 | 8 |
Zweibrücken | 45 | 1 | 43 | 3 |
Stand: 10.00 Uhr
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.
Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.