Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
Ahrweiler | 263 | 1 | 226 | 15 |
Altenkirchen | 198 | 11 | 176 | 5 |
Alzey-Worms | 312 | 11 | 262 | 22 |
Bad Dürkheim | 345 | 12 | 319 | 8 |
Bad Kreuznach | 250 | 7 | 199 | 20 |
Bernkastel-Wittlich | 223 | 2 | 206 | 8 |
Birkenfeld | 103 | 3 | 91 | 11 |
Bitburg-Prüm | 279 | 5 | 251 | 7 |
Cochem-Zell | 146 | 1 | 137 | 5 |
Donnersbergkreis | 152 | 6 | 132 | 15 |
Germersheim | 244 | 6 | 198 | 22 |
Kaiserslautern | 150 | 1 | 120 | 12 |
Kusel | 119 | 1 | 101 | 6 |
Mainz-Bingen | 503 | 25 | 424 | 17 |
Mayen-Koblenz | 395 | 16 | 349 | 8 |
Neuwied | 283 | 4 | 237 | 10 |
Rhein-Hunsrück | 186 | 6 | 162 | 8 |
Rhein-Lahn-Kreis | 180 | 6 | 159 | 7 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 307 | 5 | 274 | 12 |
Südliche Weinstr. | 174 | 4 | 154 | 9 |
Südwestpfalz | 135 | 3 | 120 | 9 |
Trier-Saarburg | 271 | 9 | 234 | 7 |
Vulkaneifel | 131 | 5 | 122 | 3 |
Westerwaldkreis | 456 | 22 | 378 | 9 |
Stadt |
|
|
|
|
Frankenthal | 60 | 2 | 48 | 14 |
Kaiserslautern | 236 | 6 | 217 | 8 |
Koblenz | 312 | 18 | 264 | 11 |
Landau i.d.Pfalz | 63 | 2 | 55 | 11 |
Ludwigshafen | 452 | 2 | 357 | 16 |
Mainz | 789 | 27 | 686 | 15 |
Neustadt Weinst. | 131 | 2 | 118 | 9 |
Pirmasens | 38 | 0 | 34 | 5 |
Speyer | 134 | 1 | 114 | 20 |
Trier | 157 | 1 | 128 | 19 |
Worms | 252 | 8 | 222 | 19 |
Zweibrücken | 46 | 1 | 43 | 6 |
Stand: 10.28 Uhr
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.
Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.