Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
Ahrweiler | 2037 | 28 | 1573 | 92,2 | 92,2 |
Altenkirchen | 1753 | 24 | 1473 | 54,3 | 54,3 |
Alzey-Worms | 2447 | 58 | 1942 | 110,3 | 110,2 |
Bad Dürkheim | 2183 | 57 | 1673 | 116,8 | 116,7 |
Bad Kreuznach | 2796 | 35 | 1726 | 190,1 | 190 |
Bernkastel-Wittlich | 1556 | 31 | 1207 | 72 | 70,9 |
Birkenfeld | 1350 | 43 | 1111 | 48,2 | 46,6 |
Bitburg-Prüm | 1820 | 16 | 1424 | 95,9 | 92,6 |
Cochem-Zell | 1040 | 16 | 832 | 65,2 | 65 |
Donnersbergkreis | 1101 | 22 | 812 | 73 | 72,2 |
Germersheim | 2534 | 68 | 1812 | 99,2 | 99,1 |
Kaiserslautern | 2018 | 28 | 1574 | 107,6 | 91,9 |
Kusel | 1286 | 45 | 1093 | 62,7 | 59,3 |
Mainz-Bingen | 3713 | 94 | 2694 | 103,6 | 103,5 |
Mayen-Koblenz | 3029 | 62 | 2176 | 80,2 | 80,2 |
Neuwied | 3733 | 57 | 2256 | 154,8 | 154,8 |
Rhein-Hunsrück | 1535 | 28 | 1163 | 83,4 | 83,3 |
Rhein-Lahn-Kreis | 1863 | 58 | 1175 | 138,2 | 138,1 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 3461 | 63 | 2127 | 172 | 172 |
Südliche Weinstr. | 1560 | 36 | 1123 | 99,5 | 99,4 |
Südwestpfalz | 1244 | 29 | 917 | 124,4 | 122,7 |
Trier-Saarburg | 2395 | 41 | 1747 | 105,8 | 105,6 |
Vulkaneifel | 1037 | 32 | 761 | 75,9 | 75,7 |
Westerwaldkreis | 3135 | 62 | 2282 | 132,2 | 132,2 |
Stadt |
|
|
|
|
|
Frankenthal | 1067 | 20 | 641 | 180,5 | 179,9 |
Kaiserslautern | 1772 | 34 | 1269 | 127 | 119 |
Koblenz | 2153 | 48 | 1569 | 94,7 | 94,6 |
Landau i.d.Pfalz | 617 | 6 | 434 | 70,4 | 70,3 |
Ludwigshafen | 5216 | 131 | 3390 | 188,1 | 188 |
Mainz | 5484 | 96 | 4303 | 106,1 | 106 |
Neustadt Weinst. | 830 | 11 | 644 | 103,3 | 103,1 |
Pirmasens | 552 | 12 | 332 | 213,8 | 212,8 |
Speyer | 1684 | 23 | 1057 | 215,6 | 214,9 |
Trier | 1415 | 15 | 1115 | 87 | 86,9 |
Worms | 1607 | 22 | 1242 | 150,8 | 150,6 |
Zweibrücken | 354 | 2 | 303 | 70,2 | 70 |
Rheinland-Pfalz | 73377 | 1453 | 52972 | 114,5 | 113,4 |
Stand: 11:10 Uhr
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.
* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.
**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.
Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.