Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
Ahrweiler | 2607 | 38 | 2237 | 79,9 | 79,9 |
Altenkirchen | 2135 | 52 | 1885 | 47,4 | 47,4 |
Alzey-Worms | 3060 | 96 | 2682 | 61,7 | 61,7 |
Bad Dürkheim | 2895 | 94 | 2380 | 117,6 | 117,6 |
Bad Kreuznach | 3830 | 102 | 2999 | 130,7 | 130,7 |
Bernkastel-Wittlich | 1902 | 53 | 1641 | 48 | 47,3 |
Birkenfeld | 1912 | 58 | 1463 | 127,2 | 123,1 |
Bitburg-Prüm | 2069 | 19 | 1888 | 40,4 | 39,0 |
Cochem-Zell | 1327 | 23 | 1129 | 65,2 | 65,1 |
Donnersbergkreis | 1444 | 41 | 1209 | 61,1 | 60,5 |
Germersheim | 3068 | 91 | 2593 | 71,3 | 71,3 |
Kaiserslautern | 2545 | 44 | 2197 | 92,5 | 79,1 |
Kusel | 1510 | 55 | 1363 | 38,5 | 36,4 |
Mainz-Bingen | 4785 | 145 | 3963 | 76,6 | 76,6 |
Mayen-Koblenz | 4068 | 106 | 3236 | 75,5 | 75,5 |
Neuwied | 4656 | 87 | 3863 | 96,3 | 96,3 |
Rhein-Hunsrück | 2174 | 52 | 1757 | 139,6 | 139,6 |
Rhein-Lahn-Kreis | 2313 | 84 | 1957 | 77,7 | 77,7 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 4305 | 153 | 3598 | 88 | 88,0 |
Südliche Weinstr. | 2303 | 70 | 1733 | 121,2 | 121,2 |
Südwestpfalz | 1600 | 52 | 1403 | 59,1 | 58,3 |
Trier-Saarburg | 2805 | 76 | 2529 | 52,9 | 52,8 |
Vulkaneifel | 1230 | 46 | 1070 | 79,1 | 79,1 |
Westerwaldkreis | 4011 | 102 | 3509 | 72,3 | 72,3 |
Stadt |
|
|
|
|
|
Frankenthal | 1337 | 37 | 1108 | 141,5 | 141,5 |
Kaiserslautern | 2309 | 70 | 1951 | 99 | 92,8 |
Koblenz | 2818 | 85 | 2271 | 127,1 | 127,1 |
Landau i.d.Pfalz | 950 | 23 | 742 | 104,5 | 104,5 |
Ludwigshafen | 6455 | 235 | 5319 | 94 | 94 |
Mainz | 6430 | 138 | 5693 | 68,2 | 68,1 |
Neustadt Weinst. | 1072 | 25 | 919 | 84,5 | 84,5 |
Pirmasens | 755 | 43 | 616 | 57,2 | 57,2 |
Speyer | 1915 | 44 | 1732 | 71,2 | 71,2 |
Trier | 1689 | 19 | 1548 | 33,2 | 33,2 |
Worms | 2309 | 68 | 1969 | 100,5 | 100,5 |
Zweibrücken | 423 | 3 | 383 | 26,3 | 26,3 |
Rheinland-Pfalz | 93016 | 2529 | 78535 | 81,9 | 81,1 |
Stand: 11:20 Uhr
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.
* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.
**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.
Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.