Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
Ahrweiler | 999 | 12 | 526 | 146,8 |
Altenkirchen | 846 | 14 | 578 | 57,5 |
Alzey-Worms | 966 | 13 | 545 | 157,3 |
Bad Dürkheim | 899 | 17 | 579 | 90,4 |
Bad Kreuznach | 918 | 9 | 432 | 97,9 |
Bernkastel-Wittlich | 877 | 14 | 443 | 101,3 |
Birkenfeld | 647 | 5 | 327 | 113,6 |
Bitburg-Prüm | 1007 | 6 | 638 | 108 |
Cochem-Zell | 488 | 1 | 273 | 154,8 |
Donnersbergkreis | 441 | 9 | 229 | 123,5 |
Germersheim | 1139 | 16 | 541 | 165,9 |
Kaiserslautern | 929 | 2 | 356 | 219,9 |
Kusel | 587 | 7 | 204 | 250,6 |
Mainz-Bingen | 1820 | 38 | 861 | 167 |
Mayen-Koblenz | 1390 | 21 | 649 | 137,6 |
Neuwied | 1424 | 7 | 708 | 121,4 |
Rhein-Hunsrück | 653 | 6 | 336 | 96 |
Rhein-Lahn-Kreis | 596 | 7 | 338 | 85 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 1047 | 6 | 505 | 161,1 |
Südliche Weinstr. | 653 | 5 | 300 | 144,8 |
Südwestpfalz | 480 | 3 | 240 | 97 |
Trier-Saarburg | 1043 | 12 | 595 | 71 |
Vulkaneifel | 453 | 7 | 263 | 166,5 |
Westerwaldkreis | 1425 | 26 | 877 | 101 |
Stadt |
|
|
|
|
Frankenthal | 316 | 2 | 117 | 155,9 |
Kaiserslautern | 868 | 8 | 397 | 160 |
Koblenz | 975 | 24 | 435 | 142 |
Landau i.d.Pfalz | 248 | 2 | 136 | 106,7 |
Ludwigshafen | 1910 | 11 | 815 | 266,5 |
Mainz | 2879 | 33 | 1626 | 224,2 |
Neustadt Weinst. | 328 | 2 | 199 | 103,3 |
Pirmasens | 144 | 0 | 75 | 47,2 |
Speyer | 465 | 1 | 187 | 269 |
Trier | 716 | 1 | 414 | 60,1 |
Worms | 637 | 8 | 439 | 97 |
Zweibrücken | 162 | 1 | 110 | 61,4 |
Stand: 14:10 Uhr
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.
Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.