Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
Ahrweiler | 636 | 5 | 400 | 98,4 |
Altenkirchen | 663 | 12 | 282 | 89,3 |
Alzey-Worms | 630 | 12 | 415 | 84 |
Bad Dürkheim | 681 | 14 | 448 | 99,5 |
Bad Kreuznach | 661 | 7 | 372 | 111,8 |
Bernkastel-Wittlich | 635 | 8 | 300 | 120,9 |
Birkenfeld | 447 | 4 | 145 | 151,9 |
Bitburg-Prüm | 805 | 6 | 369 | 107 |
Cochem-Zell | 325 | 1 | 186 | 83,1 |
Donnersbergkreis | 298 | 9 | 185 | 83,6 |
Germersheim | 689 | 9 | 429 | 111,6 |
Kaiserslautern | 506 | 1 | 294 | 113,2 |
Kusel | 274 | 3 | 143 | 119,6 |
Mainz-Bingen | 1204 | 31 | 727 | 112,6 |
Mayen-Koblenz | 845 | 17 | 546 | 66,7 |
Neuwied | 991 | 5 | 585 | 90,8 |
Rhein-Hunsrück | 413 | 6 | 244 | 69,8 |
Rhein-Lahn-Kreis | 409 | 7 | 239 | 86,7 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 679 | 5 | 433 | 69,2 |
Südliche Weinstr. | 375 | 4 | 204 | 80,5 |
Südwestpfalz | 305 | 3 | 159 | 67,5 |
Trier-Saarburg | 731 | 12 | 457 | 104,4 |
Vulkaneifel | 310 | 7 | 174 | 67,6 |
Westerwaldkreis | 1046 | 23 | 640 | 94,1 |
Stadt |
|
|
|
|
Frankenthal | 180 | 2 | 96 | 82 |
Kaiserslautern | 571 | 7 | 334 | 123 |
Koblenz | 602 | 20 | 388 | 85 |
Landau i.d.Pfalz | 163 | 2 | 99 | 66,1 |
Ludwigshafen | 1209 | 3 | 683 | 150,9 |
Mainz | 1943 | 29 | 1274 | 135,4 |
Neustadt Weinst. | 225 | 2 | 171 | 62 |
Pirmasens | 97 | 0 | 59 | 67,1 |
Speyer | 272 | 1 | 172 | 118,7 |
Trier | 514 | 1 | 267 | 116,6 |
Worms | 484 | 8 | 360 | 76,6 |
Zweibrücken | 129 | 1 | 74 | 70,2 |
Stand: 11:05 Uhr
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.
Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.