Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
Ahrweiler | 690 | 5 | 406 | 133 |
Altenkirchen | 704 | 12 | 311 | 94,7 |
Alzey-Worms | 662 | 12 | 425 | 101,8 |
Bad Dürkheim | 686 | 14 | 453 | 88,9 |
Bad Kreuznach | 677 | 7 | 374 | 99,8 |
Bernkastel-Wittlich | 656 | 9 | 302 | 132,5 |
Birkenfeld | 469 | 4 | 155 | 164,3 |
Bitburg-Prüm | 827 | 6 | 369 | 107 |
Cochem-Zell | 333 | 1 | 191 | 91,2 |
Donnersbergkreis | 301 | 9 | 194 | 82,3 |
Germersheim | 782 | 12 | 435 | 181,4 |
Kaiserslautern | 540 | 1 | 302 | 145,3 |
Kusel | 284 | 3 | 144 | 129,6 |
Mainz-Bingen | 1240 | 31 | 733 | 124,9 |
Mayen-Koblenz | 890 | 17 | 553 | 81,6 |
Neuwied | 1016 | 6 | 598 | 104,5 |
Rhein-Hunsrück | 413 | 6 | 245 | 64 |
Rhein-Lahn-Kreis | 425 | 7 | 246 | 83,4 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 696 | 5 | 434 | 64 |
Südliche Weinstr. | 413 | 4 | 205 | 106,8 |
Südwestpfalz | 318 | 3 | 161 | 79,1 |
Trier-Saarburg | 770 | 12 | 464 | 112,5 |
Vulkaneifel | 320 | 7 | 175 | 67,6 |
Westerwaldkreis | 1069 | 24 | 646 | 98,6 |
Stadt |
|
|
|
|
Frankenthal | 183 | 2 | 97 | 75,9 |
Kaiserslautern | 596 | 7 | 334 | 147 |
Koblenz | 635 | 20 | 393 | 107 |
Landau i.d.Pfalz | 176 | 2 | 100 | 91,7 |
Ludwigshafen | 1237 | 4 | 687 | 138,2 |
Mainz | 1990 | 29 | 1287 | 140 |
Neustadt Weinst. | 225 | 2 | 172 | 58,2 |
Pirmasens | 101 | 0 | 60 | 74,6 |
Speyer | 284 | 1 | 172 | 118,7 |
Trier | 535 | 1 | 268 | 106,7 |
Worms | 497 | 8 | 363 | 83,8 |
Zweibrücken | 130 | 1 | 77 | 67,3 |
Stand: 14:00 Uhr
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.
Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.