Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
Ahrweiler | 2587 | 38 | 2213 | 85,3 | 85,3 |
Altenkirchen | 2122 | 51 | 1868 | 45 | 45,0 |
Alzey-Worms | 3049 | 96 | 2655 | 61,7 | 61,7 |
Bad Dürkheim | 2875 | 93 | 2350 | 109,3 | 109,3 |
Bad Kreuznach | 3816 | 102 | 2959 | 131,4 | 131,3 |
Bernkastel-Wittlich | 1900 | 51 | 1624 | 52,5 | 51,7 |
Birkenfeld | 1897 | 57 | 1449 | 129,7 | 125,5 |
Bitburg-Prüm | 2065 | 19 | 1870 | 46,4 | 44,9 |
Cochem-Zell | 1321 | 23 | 1119 | 57 | 57,0 |
Donnersbergkreis | 1444 | 41 | 1199 | 61,1 | 60,5 |
Germersheim | 3050 | 91 | 2562 | 58,9 | 58,9 |
Kaiserslautern | 2545 | 44 | 2165 | 92,5 | 79,1 |
Kusel | 1506 | 55 | 1355 | 38,5 | 36,4 |
Mainz-Bingen | 4769 | 144 | 3938 | 72,4 | 72,3 |
Mayen-Koblenz | 4043 | 106 | 3195 | 83,9 | 83,9 |
Neuwied | 4635 | 87 | 3797 | 84,8 | 84,8 |
Rhein-Hunsrück | 2156 | 50 | 1723 | 124,1 | 124,1 |
Rhein-Lahn-Kreis | 2291 | 84 | 1950 | 59,7 | 59,7 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 4290 | 153 | 3559 | 84,7 | 84,7 |
Südliche Weinstr. | 2289 | 70 | 1696 | 114 | 114,0 |
Südwestpfalz | 1594 | 52 | 1381 | 58 | 57,2 |
Trier-Saarburg | 2791 | 76 | 2510 | 44,8 | 44,8 |
Vulkaneifel | 1220 | 43 | 1067 | 74,2 | 74,2 |
Westerwaldkreis | 3976 | 102 | 3479 | 66,4 | 66,4 |
Stadt |
|
|
|
|
|
Frankenthal | 1332 | 37 | 1099 | 143,6 | 143,6 |
Kaiserslautern | 2309 | 70 | 1888 | 99 | 92,8 |
Koblenz | 2802 | 85 | 2243 | 119,2 | 119,2 |
Landau i.d.Pfalz | 940 | 23 | 723 | 83,2 | 83,2 |
Ludwigshafen | 6436 | 235 | 5260 | 87,7 | 87,7 |
Mainz | 6413 | 133 | 5685 | 61,8 | 61,7 |
Neustadt Weinst. | 1064 | 25 | 905 | 75,1 | 75,1 |
Pirmasens | 753 | 43 | 607 | 59,7 | 59,6 |
Speyer | 1914 | 44 | 1722 | 77,1 | 77,1 |
Trier | 1688 | 19 | 1537 | 34,1 | 34,1 |
Worms | 2304 | 68 | 1937 | 100,5 | 100,5 |
Zweibrücken | 423 | 3 | 381 | 26,3 | 26,3 |
Rheinland-Pfalz | 92609 | 2513 | 77670 | 78,3 | 77,6 |
Stand: 11:10 Uhr
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.
* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.
**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.
Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.