Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
Ahrweiler | 1227 | 16 | 651 | 172,2 |
Altenkirchen | 997 | 15 | 706 | 97,8 |
Alzey-Worms | 1215 | 14 | 690 | 145 |
Bad Dürkheim | 1108 | 22 | 695 | 122,9 |
Bad Kreuznach | 1234 | 9 | 570 | 177,5 |
Bernkastel-Wittlich | 1007 | 16 | 624 | 85,3 |
Birkenfeld | 805 | 7 | 504 | 147 |
Bitburg-Prüm | 1127 | 6 | 834 | 112,1 |
Cochem-Zell | 584 | 2 | 360 | 125,5 |
Donnersbergkreis | 596 | 11 | 250 | 167,3 |
Germersheim | 1377 | 19 | 605 | 157,3 |
Kaiserslautern | 1167 | 5 | 463 | 160,4 |
Kusel | 740 | 10 | 314 | 166,6 |
Mainz-Bingen | 2115 | 44 | 1111 | 119,2 |
Mayen-Koblenz | 1654 | 21 | 767 | 92,8 |
Neuwied | 1695 | 11 | 943 | 109,9 |
Rhein-Hunsrück | 775 | 7 | 478 | 96,9 |
Rhein-Lahn-Kreis | 720 | 9 | 451 | 85 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 1268 | 6 | 628 | 111,9 |
Südliche Weinstr. | 753 | 7 | 426 | 78,7 |
Südwestpfalz | 594 | 4 | 342 | 88,6 |
Trier-Saarburg | 1190 | 14 | 818 | 81 |
Vulkaneifel | 560 | 8 | 313 | 123,7 |
Westerwaldkreis | 1633 | 28 | 1101 | 90,1 |
Stadt |
|
|
|
|
Frankenthal | 381 | 3 | 156 | 118,9 |
Kaiserslautern | 1002 | 10 | 538 | 113 |
Koblenz | 1139 | 25 | 538 | 111,4 |
Landau i.d.Pfalz | 299 | 2 | 184 | 93,9 |
Ludwigshafen | 2214 | 13 | 1077 | 142,8 |
Mainz | 3425 | 35 | 1968 | 220,5 |
Neustadt Weinst. | 393 | 2 | 253 | 99,5 |
Pirmasens | 168 | 1 | 108 | 49,7 |
Speyer | 611 | 1 | 238 | 221,5 |
Trier | 826 | 3 | 570 | 74,4 |
Worms | 767 | 8 | 521 | 135,3 |
Zweibrücken | 195 | 2 | 130 | 73,1 |
Stand: 11.10 Uhr
Aufgrund des Wochenendes wurden nicht von allen Gesundheitsämtern Zahlen gemeldet. Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.
Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.