Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus in Rheinland-Pfalz
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
Ahrweiler | 245 | 1 | 222 | 8 |
Altenkirchen | 197 | 11 | 175 | 8 |
Alzey-Worms | 287 | 11 | 262 | 7 |
Bad Dürkheim | 340 | 12 | 318 | 5 |
Bad Kreuznach | 234 | 7 | 199 | 15 |
Bernkastel-Wittlich | 214 | 2 | 202 | 3 |
Birkenfeld | 98 | 3 | 91 | 6 |
Bitburg-Prüm | 274 | 5 | 229 | 9 |
Cochem-Zell | 144 | 1 | 137 | 6 |
Donnersbergkreis | 149 | 6 | 132 | 13 |
Germersheim | 220 | 6 | 194 | 9 |
Kaiserslautern | 138 | 1 | 119 | 6 |
Kusel | 115 | 1 | 101 | 1 |
Mainz-Bingen | 476 | 25 | 418 | 9 |
Mayen-Koblenz | 379 | 16 | 343 | 3 |
Neuwied | 268 | 4 | 232 | 9 |
Rhein-Hunsrück | 180 | 6 | 162 | 9 |
Rhein-Lahn-Kreis | 173 | 6 | 155 | 4 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 290 | 5 | 273 | 5 |
Südliche Weinstr. | 167 | 4 | 154 | 6 |
Südwestpfalz | 130 | 3 | 120 | 5 |
Trier-Saarburg | 265 | 9 | 230 | 5 |
Vulkaneifel | 130 | 5 | 120 | 2 |
Westerwaldkreis | 445 | 22 | 374 | 10 |
Stadt |
|
|
|
|
Frankenthal | 54 | 2 | 45 | 8 |
Kaiserslautern | 229 | 6 | 215 | 5 |
Koblenz | 301 | 18 | 255 | 12 |
Landau i.d.Pfalz | 59 | 2 | 55 | 4 |
Ludwigshafen | 428 | 2 | 354 | 21 |
Mainz | 766 | 27 | 679 | 19 |
Neustadt Weinst. | 128 | 2 | 116 | 9 |
Pirmasens | 38 | 0 | 34 | 5 |
Speyer | 126 | 1 | 113 | 18 |
Trier | 144 | 1 | 127 | 8 |
Worms | 238 | 8 | 221 | 8 |
Zweibrücken | 45 | 1 | 43 | 3 |
Stand: 10.00 Uhr
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.
Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.