Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Verdacht auf VOC | VOC | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
Ahrweiler | 2911 | 44 | 2563 | 51 | 0 | 76,1 | 76,1 |
Altenkirchen | 2422 | 64 | 2135 | 71 | 8 | 69,9 | 69,9 |
Alzey-Worms | 3296 | 104 | 3037 | 20 | 1 | 40,9 | 40,9 |
Bad Dürkheim | 3116 | 128 | 2841 | 2 | 6 | 27,1 | 27,1 |
Bad Kreuznach | 4165 | 117 | 3832 | 0 | 47 | 59,4 | 59,4 |
Bernkastel-Wittlich | 2051 | 57 | 1862 | 9 | 0 | 73,8 | 72,7 |
Birkenfeld | 2189 | 75 | 1883 | 5 | 3 | 116,1 | 112,4 |
Bitburg-Prüm | 2299 | 21 | 2055 | 36 | 49 | 101 | 97,6 |
Cochem-Zell | 1507 | 42 | 1325 | 1 | 7 | 68,4 | 68,4 |
Donnersbergkreis | 1580 | 48 | 1426 | 10 | 0 | 39,8 | 39,4 |
Germersheim | 3418 | 99 | 3023 | 38 | 1 | 116,3 | 116,3 |
Kaiserslautern | 2721 | 58 | 2571 | 1 | 0 | 31,1 | 26,6 |
Kusel | 1582 | 58 | 1478 | 0 | 0 | 21,4 | 20,2 |
Mainz-Bingen | 5073 | 178 | 4706 | 18 | 48 | 30,3 | 30,3 |
Mayen-Koblenz | 4378 | 127 | 3984 | 0 | 47 | 36,4 | 36,4 |
Neuwied | 5042 | 99 | 4677 | 5 | 23 | 64,5 | 64,5 |
Rhein-Hunsrück | 2491 | 71 | 2182 | 0 | 4 | 86,3 | 86,3 |
Rhein-Lahn-Kreis | 2597 | 88 | 2288 | 31 | 15 | 77,7 | 77,7 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 4560 | 195 | 4112 | 13 | 12 | 41,4 | 41,4 |
Südliche Weinstr. | 2480 | 96 | 2240 | 2 | 2 | 42,5 | 42,5 |
Südwestpfalz | 1697 | 60 | 1550 | 0 | 1 | 40,1 | 39,5 |
Trier-Saarburg | 3073 | 78 | 2801 | 1 | 60 | 49,5 | 49,5 |
Vulkaneifel | 1391 | 55 | 1204 | 6 | 15 | 79,1 | 79,1 |
Westerwaldkreis | 4410 | 119 | 4009 | 17 | 0 | 47,1 | 47,1 |
Stadt |
|
|
|
|
|
|
|
Frankenthal | 1436 | 39 | 1297 | 1 | 2 | 55,4 | 55,4 |
Kaiserslautern | 2404 | 78 | 2257 | 0 | 0 | 22 | 20,6 |
Koblenz | 3030 | 104 | 2760 | 0 | 26 | 20,2 | 20,2 |
Landau i.d.Pfalz | 1063 | 28 | 962 | 0 | 4 | 44,8 | 44,8 |
Ludwigshafen | 6766 | 291 | 6157 | 14 | 19 | 43 | 43 |
Mainz | 6677 | 151 | 6353 | 15 | 26 | 24,7 | 24,7 |
Neustadt Weinst. | 1187 | 29 | 1074 | 0 | 7 | 84,5 | 84,5 |
Pirmasens | 826 | 50 | 735 | 0 | 0 | 29,8 | 29,8 |
Speyer | 1993 | 77 | 1841 | 8 | 3 | 45,5 | 45,5 |
Trier | 1823 | 20 | 1704 | 0 | 21 | 33,2 | 33,2 |
Worms | 2517 | 80 | 2324 | 11 | 2 | 62,2 | 62,2 |
Zweibrücken | 453 | 3 | 435 | 2 | 0 | 26,3 | 26,3 |
Rheinland-Pfalz | 100.624 | 3.031 | 91.683 | 388 | 459 | 52 | 51,5 |
Stand: 14:10 Uhr
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.
* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.
**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.
*** Als Verdacht Variant of Concern gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung, bei denen aufgrund der Ergebnisse einer Teilsequenzierung des Genoms oder eines Screening-Verfahrens zur Detektion von Einzel-Nukleotid-Polymorphismen der Verdacht auf eine Infektion mit einer der unter dem RKI beschriebenen SARS-CoV-2-Varianten besteht.
**** Als Variant of Concern gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung, bei denen aufgrund der Ergebnisse einer Ganzgenomsequenzierung eine Infektion mit einer vom RKI beschriebenen SARS-CoV-2-Variante gesichert werden konnte.
Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern
Aktuell werden 460 COVID-19-Patientinnen und -Patienten in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern behandelt. 103 von diesen werden intensivmedizinisch behandelt, 88 der intensivmedizinisch behandelten sind beatmungspflichtig. Insgesamt halten die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser mehr als 1.600 Intensivbetten vor.
Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.