Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
Ahrweiler | 377 | 3 | 339 | 17 |
Altenkirchen | 269 | 12 | 220 | 12 |
Alzey-Worms | 410 | 11 | 339 | 27 |
Bad Dürkheim | 394 | 12 | 351 | 8 |
Bad Kreuznach | 366 | 7 | 305 | 22 |
Bernkastel-Wittlich | 288 | 2 | 240 | 22 |
Birkenfeld | 124 | 3 | 119 | 0 |
Bitburg-Prüm | 321 | 6 | 295 | 14 |
Cochem-Zell | 174 | 1 | 167 | 6 |
Donnersbergkreis | 184 | 9 | 172 | 1 |
Germersheim | 392 | 6 | 332 | 22 |
Kaiserslautern | 229 | 1 | 200 | 10 |
Kusel | 139 | 1 | 131 | 4 |
Mainz-Bingen | 652 | 25 | 561 | 19 |
Mayen-Koblenz | 507 | 17 | 419 | 10 |
Neuwied | 499 | 5 | 369 | 44 |
Rhein-Hunsrück | 229 | 6 | 212 | 3 |
Rhein-Lahn-Kreis | 219 | 6 | 190 | 12 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 427 | 5 | 358 | 17 |
Südliche Weinstr. | 192 | 4 | 169 | 7 |
Südwestpfalz | 149 | 3 | 143 | 2 |
Trier-Saarburg | 420 | 11 | 367 | 14 |
Vulkaneifel | 147 | 5 | 137 | 7 |
Westerwaldkreis | 611 | 22 | 519 | 15 |
Stadt | ||||
Frankenthal | 94 | 2 | 79 | 14 |
Kaiserslautern | 318 | 6 | 282 | 15 |
Koblenz | 359 | 20 | 317 | 9 |
Landau i.d.Pfalz | 91 | 2 | 87 | 4 |
Ludwigshafen | 666 | 2 | 582 | 21 |
Mainz | 1109 | 28 | 943 | 33 |
Neustadt Weinst. | 159 | 2 | 143 | 9 |
Pirmasens | 51 | 0 | 49 | 0 |
Speyer | 173 | 1 | 153 | 20 |
Trier | 233 | 1 | 197 | 23 |
Worms | 340 | 8 | 300 | 17 |
Zweibrücken | 65 | 1 | 56 | 6 |
Stand: 10:00 Uhr
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.
Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen
Die aktuellste Schätzung des Robert Koch-Instituts für die 7-Tages-Reproduktionszahl für Rheinland-Pfalz wird mit 1,13 angegeben; die aktuellste Angabe für den Bund liegt bei 1,08. Die Reproduktionszahl beschreibt, wie viele Menschen pro Infektiösem durchschnittlich angesteckt werden. Ein Wert von 1 zeigt an, dass – im Durchschnitt – jede betroffene Person eine weitere ansteckt.
Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.