Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
Ahrweiler | 557 | 4 | 386 | 89,9 |
Altenkirchen | 605 | 12 | 271 | 125,8 |
Alzey-Worms | 563 | 12 | 394 | 61,7 |
Bad Dürkheim | 616 | 13 | 412 | 76,9 |
Bad Kreuznach | 575 | 7 | 366 | 75,2 |
Bernkastel-Wittlich | 539 | 7 | 285 | 93,3 |
Birkenfeld | 349 | 3 | 139 | 98,8 |
Bitburg-Prüm | 754 | 6 | 330 | 163,5 |
Cochem-Zell | 282 | 1 | 174 | 79,8 |
Donnersbergkreis | 252 | 9 | 177 | 43,8 |
Germersheim | 584 | 9 | 404 | 69,8 |
Kaiserslautern | 414 | 1 | 265 | 73,6 |
Kusel | 208 | 2 | 141 | 55,5 |
Mainz-Bingen | 1087 | 30 | 675 | 99,3 |
Mayen-Koblenz | 738 | 17 | 505 | 44,3 |
Neuwied | 862 | 5 | 533 | 79,9 |
Rhein-Hunsrück | 369 | 6 | 231 | 80,5 |
Rhein-Lahn-Kreis | 357 | 7 | 224 | 61,3 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 631 | 5 | 428 | 69,2 |
Südliche Weinstr. | 324 | 4 | 195 | 70,6 |
Südwestpfalz | 256 | 3 | 148 | 51,7 |
Trier-Saarburg | 621 | 12 | 434 | 64,9 |
Vulkaneifel | 284 | 6 | 145 | 82,4 |
Westerwaldkreis | 934 | 23 | 616 | 97,1 |
Stadt |
|
|
|
|
Frankenthal | 158 | 2 | 95 | 65,6 |
Kaiserslautern | 471 | 6 | 322 | 86 |
Koblenz | 526 | 20 | 361 | 71 |
Landau i.d.Pfalz | 148 | 2 | 94 | 57,6 |
Ludwigshafen | 1083 | 3 | 669 | 135,8 |
Mainz | 1745 | 29 | 1175 | 112,1 |
Neustadt Weinst. | 193 | 2 | 162 | 30 |
Pirmasens | 79 | 0 | 55 | 37,3 |
Speyer | 239 | 1 | 171 | 93 |
Trier | 436 | 1 | 250 | 107,6 |
Worms | 449 | 8 | 349 | 67 |
Zweibrücken | 117 | 1 | 70 | 64,3 |
Stand: 14:05 Uhr
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.
Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen
Die aktuellste Schätzung des Robert Koch-Instituts für die 7-Tages-Reproduktionszahl für Rheinland-Pfalz wird mit 1,21 angegeben; auch die aktuellste Angabe für den Bund liegt bei 1,21. Die Reproduktionszahl beschreibt, wie viele Menschen pro Infektiösem durchschnittlich angesteckt werden. Ein Wert von 1 zeigt an, dass – im Durchschnitt – jede betroffene Person eine weitere ansteckt.
Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.