Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
Ahrweiler | 725 | 5 | 424 | 125,3 |
Altenkirchen | 727 | 13 | 346 | 84,6 |
Alzey-Worms | 696 | 12 | 440 | 101 |
Bad Dürkheim | 717 | 14 | 467 | 77,6 |
Bad Kreuznach | 709 | 8 | 376 | 82,1 |
Bernkastel-Wittlich | 703 | 9 | 311 | 127,1 |
Birkenfeld | 502 | 4 | 170 | 144,5 |
Bitburg-Prüm | 871 | 6 | 432 | 117,1 |
Cochem-Zell | 359 | 1 | 197 | 114,1 |
Donnersbergkreis | 320 | 9 | 195 | 87,6 |
Germersheim | 848 | 13 | 443 | 182,2 |
Kaiserslautern | 610 | 1 | 311 | 177,4 |
Kusel | 328 | 5 | 150 | 156,7 |
Mainz-Bingen | 1341 | 33 | 755 | 117,3 |
Mayen-Koblenz | 966 | 18 | 572 | 87,2 |
Neuwied | 1076 | 7 | 598 | 117,1 |
Rhein-Hunsrück | 485 | 6 | 259 | 106,6 |
Rhein-Lahn-Kreis | 457 | 7 | 252 | 72 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 744 | 5 | 439 | 71,8 |
Südliche Weinstr. | 429 | 4 | 207 | 86 |
Südwestpfalz | 355 | 3 | 174 | 101,2 |
Trier-Saarburg | 823 | 12 | 471 | 107,8 |
Vulkaneifel | 328 | 7 | 196 | 69,3 |
Westerwaldkreis | 1140 | 24 | 656 | 99,6 |
Stadt | ||||
Frankenthal | 211 | 2 | 100 | 108,7 |
Kaiserslautern | 645 | 8 | 339 | 158 |
Koblenz | 720 | 20 | 399 | 139,4 |
Landau i.d.Pfalz | 187 | 2 | 105 | 72,5 |
Ludwigshafen | 1359 | 5 | 698 | 159,6 |
Mainz | 2115 | 31 | 1347 | 158,3 |
Neustadt Weinst. | 246 | 2 | 176 | 82,6 |
Pirmasens | 114 | 0 | 62 | 84,5 |
Speyer | 299 | 1 | 174 | 118,7 |
Trier | 567 | 1 | 271 | 95 |
Worms | 519 | 8 | 366 | 79 |
Zweibrücken | 134 | 1 | 85 | 43,9 |
Stand: 14:25 Uhr
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.
Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen
Die aktuellste Schätzung des Robert Koch-Instituts für die 7-Tages-Reproduktionszahl für Rheinland-Pfalz wird mit 0,95 angegeben; auch die aktuellste Angabe für den Bund liegt bei 0,98. Die Reproduktionszahl beschreibt, wie viele Menschen pro Infektiösem durchschnittlich angesteckt werden. Ein Wert von 1 zeigt an, dass – im Durchschnitt – jede betroffene Person eine weitere ansteckt.
Die Werte stellen angesichts der weiterhin hohen Infektionszahlen keine Entwarnung dar. Die aktuellen Maßnahmen bleiben weiterhin dringend notwendig, um das Infektionsgeschehen einzudämmen und Infektionsketten zu unterbrechen.
Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.