Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
Ahrweiler | 1301 | 17 | 740 | 119,9 |
Altenkirchen | 1037 | 15 | 771 | 87,7 |
Alzey-Worms | 1345 | 15 | 817 | 170,4 |
Bad Dürkheim | 1201 | 22 | 761 | 116,8 |
Bad Kreuznach | 1388 | 10 | 659 | 164,8 |
Bernkastel-Wittlich | 1044 | 17 | 698 | 59,6 |
Birkenfeld | 842 | 8 | 581 | 79,1 |
Bitburg-Prüm | 1179 | 6 | 882 | 102 |
Cochem-Zell | 637 | 5 | 400 | 122,2 |
Donnersbergkreis | 660 | 11 | 297 | 165,9 |
Germersheim | 1490 | 24 | 744 | 174,4 |
Kaiserslautern | 1260 | 5 | 574 | 154,7 |
Kusel | 807 | 18 | 443 | 165,2 |
Mainz-Bingen | 2280 | 49 | 1240 | 132,9 |
Mayen-Koblenz | 1815 | 22 | 860 | 103,1 |
Neuwied | 1789 | 11 | 1013 | 111 |
Rhein-Hunsrück | 804 | 7 | 558 | 74,6 |
Rhein-Lahn-Kreis | 783 | 10 | 514 | 91,6 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 1481 | 8 | 677 | 182,4 |
Südliche Weinstr. | 830 | 8 | 506 | 94,1 |
Südwestpfalz | 673 | 9 | 390 | 131,8 |
Trier-Saarburg | 1290 | 14 | 933 | 101,1 |
Vulkaneifel | 585 | 9 | 352 | 113,8 |
Westerwaldkreis | 1723 | 28 | 1231 | 86,7 |
Stadt |
|
|
|
|
Frankenthal | 441 | 4 | 179 | 166,1 |
Kaiserslautern | 1066 | 11 | 621 | 103 |
Koblenz | 1275 | 26 | 601 | 156,9 |
Landau i.d.Pfalz | 318 | 2 | 203 | 74,7 |
Ludwigshafen | 2450 | 13 | 1213 | 184,6 |
Mainz | 3717 | 41 | 2133 | 226,5 |
Neustadt Weinst. | 436 | 3 | 270 | 123,9 |
Pirmasens | 183 | 1 | 123 | 62,1 |
Speyer | 745 | 2 | 276 | 365,9 |
Trier | 864 | 4 | 646 | 57,4 |
Worms | 875 | 8 | 565 | 185,5 |
Zweibrücken | 207 | 2 | 140 | 61,4 |
Stand: 14.10 Uhr
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.
Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen
Die aktuellste Schätzung des Robert Koch-Instituts für die 7-Tages-Reproduktionszahl für Rheinland-Pfalz wird mit 0,95 angegeben; auch die aktuellste Angabe für den Bund liegt bei 0,90. Die Reproduktionszahl beschreibt, wie viele Menschen pro Infektiösem durchschnittlich angesteckt werden. Ein Wert von 1 zeigt an, dass – im Durchschnitt – jede betroffene Person eine weitere ansteckt.
Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.