Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
Ahrweiler | 1726 | 23 | 1314 | 125,3 | 125,2 |
Altenkirchen | 1530 | 19 | 1128 | 146 | 145,9 |
Alzey-Worms | 2018 | 42 | 1470 | 160,4 | 160,2 |
Bad Dürkheim | 1776 | 40 | 1204 | 131,9 | 131,8 |
Bad Kreuznach | 2145 | 21 | 1241 | 207,1 | 207,1 |
Bernkastel-Wittlich | 1343 | 23 | 1043 | 135,1 | 133,1 |
Birkenfeld | 1191 | 36 | 888 | 142,1 | 137,3 |
Bitburg-Prüm | 1561 | 8 | 1177 | 108 | 104,3 |
Cochem-Zell | 853 | 12 | 657 | 107,5 | 107,3 |
Donnersbergkreis | 894 | 15 | 654 | 118,2 | 116,9 |
Germersheim | 2131 | 56 | 1404 | 181,4 | 181,2 |
Kaiserslautern | 1705 | 21 | 1225 | 123,6 | 105,6 |
Kusel | 1150 | 42 | 830 | 190,8 | 180,6 |
Mainz-Bingen | 3105 | 72 | 2143 | 155,1 | 155 |
Mayen-Koblenz | 2503 | 42 | 1684 | 129,2 | 129,1 |
Neuwied | 2816 | 30 | 1711 | 245,1 | 245,1 |
Rhein-Hunsrück | 1192 | 13 | 869 | 110,5 | 110,4 |
Rhein-Lahn-Kreis | 1285 | 32 | 810 | 160,3 | 160,2 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 2694 | 30 | 1343 | 280,7 | 280,7 |
Südliche Weinstr. | 1230 | 20 | 841 | 109,5 | 109,4 |
Südwestpfalz | 977 | 24 | 706 | 124,4 | 122,7 |
Trier-Saarburg | 1850 | 23 | 1352 | 131,9 | 131,7 |
Vulkaneifel | 846 | 22 | 591 | 176,4 | 176 |
Westerwaldkreis | 2369 | 42 | 1779 | 155,5 | 155,5 |
Stadt |
|
|
|
|
|
Frankenthal | 800 | 14 | 403 | 250,2 | 249,3 |
Kaiserslautern | 1425 | 23 | 1024 | 139 | 130,2 |
Koblenz | 1798 | 37 | 1153 | 171 | 170,8 |
Landau i.d.Pfalz | 492 | 3 | 328 | 155,7 | 155,3 |
Ludwigshafen | 4250 | 65 | 2285 | 353,5 | 353,7 |
Mainz | 4822 | 76 | 3484 | 178,4 | 178,3 |
Neustadt Weinst. | 669 | 6 | 457 | 123,9 | 123,6 |
Pirmasens | 358 | 5 | 204 | 141,7 | 141,2 |
Speyer | 1373 | 15 | 664 | 502,4 | 499,3 |
Trier | 1168 | 13 | 881 | 115,7 | 115,5 |
Worms | 1272 | 12 | 943 | 158 | 157,8 |
Zweibrücken | 311 | 2 | 232 | 96,5 | 96,2 |
Rheinland-Pfalz | 59.628 | 979 | 40.122 | 169,6 | 168,1 |
Stand: 14.10 Uhr
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.
* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.
**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.
Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen
Die aktuellste Schätzung des Robert Koch-Instituts für die 7-Tages-Reproduktionszahl für Rheinland-Pfalz wird mit 1,03 angegeben; die aktuellste Angabe für den Bund liegt bei 0,98. Die Reproduktionszahl beschreibt, wie viele Menschen pro Infektiösem durchschnittlich angesteckt werden. Ein Wert von 1 zeigt an, dass – im Durchschnitt – jede betroffene Person eine weitere ansteckt.
Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.