Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
Ahrweiler | 1881 | 24 | 1421 | 107,6 | 107,5 |
Altenkirchen | 1641 | 21 | 1237 | 80,7 | 80,7 |
Alzey-Worms | 2254 | 49 | 1648 | 167,3 | 167,2 |
Bad Dürkheim | 1962 | 47 | 1425 | 136,4 | 136,3 |
Bad Kreuznach | 2424 | 29 | 1492 | 168,6 | 168,5 |
Bernkastel-Wittlich | 1452 | 27 | 1081 | 95,1 | 93,7 |
Birkenfeld | 1297 | 37 | 965 | 123,5 | 119,4 |
Bitburg-Prüm | 1701 | 9 | 1321 | 137,3 | 132,6 |
Cochem-Zell | 970 | 13 | 720 | 167,8 | 167,4 |
Donnersbergkreis | 1002 | 19 | 721 | 143,4 | 141,8 |
Germersheim | 2272 | 62 | 1599 | 109,3 | 109,2 |
Kaiserslautern | 1864 | 27 | 1375 | 145,3 | 124,2 |
Kusel | 1224 | 44 | 931 | 86,9 | 82,2 |
Mainz-Bingen | 3410 | 85 | 2389 | 141,4 | 141,3 |
Mayen-Koblenz | 2780 | 57 | 1916 | 112,4 | 112,3 |
Neuwied | 3277 | 44 | 1934 | 252,2 | 252,2 |
Rhein-Hunsrück | 1365 | 17 | 983 | 159 | 158,8 |
Rhein-Lahn-Kreis | 1596 | 45 | 962 | 237,9 | 237,8 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 3135 | 41 | 1575 | 279,4 | 279,4 |
Südliche Weinstr. | 1386 | 32 | 959 | 124 | 123,8 |
Südwestpfalz | 1109 | 26 | 786 | 129,7 | 127,9 |
Trier-Saarburg | 2149 | 29 | 1514 | 180,1 | 179,8 |
Vulkaneifel | 957 | 25 | 646 | 173,1 | 172,7 |
Westerwaldkreis | 2723 | 47 | 1939 | 164,9 | 164,9 |
Stadt |
|
|
|
|
|
Frankenthal | 958 | 17 | 466 | 324 | 322,6 |
Kaiserslautern | 1605 | 28 | 1125 | 176,9 | 165,8 |
Koblenz | 1995 | 45 | 1362 | 150,8 | 150,7 |
Landau i.d.Pfalz | 566 | 4 | 365 | 132,2 | 131,9 |
Ludwigshafen | 4803 | 95 | 2550 | 328 | 328,1 |
Mainz | 5178 | 89 | 3876 | 150,1 | 149,9 |
Neustadt Weinst. | 750 | 11 | 529 | 142,7 | 142,4 |
Pirmasens | 440 | 5 | 256 | 188,9 | 188,2 |
Speyer | 1562 | 18 | 821 | 360 | 358,3 |
Trier | 1279 | 14 | 955 | 95 | 94,9 |
Worms | 1427 | 14 | 1070 | 176 | 175,7 |
Zweibrücken | 328 | 2 | 259 | 43,9 | 43,8 |
Rheinland-Pfalz | 66.722 | 1.198 | 45.173 | 164,6 | 163,1 |
Stand: 14.10 Uhr
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.
Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.
* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.
**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.
Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen
Die aktuellste Schätzung des Robert Koch-Instituts für die 7-Tages-Reproduktionszahl für Rheinland-Pfalz wird mit 0,94 angegeben; die aktuellste Angabe für den Bund liegt bei 0,95. Die Reproduktionszahl beschreibt, wie viele Menschen pro Infektiösem durchschnittlich angesteckt werden. Ein Wert von 1 zeigt an, dass – im Durchschnitt – jede betroffene Person eine weitere ansteckt.
Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.